Máy biến áp 1 pha _ 15 KVA | |
Thông số kĩ thuật | |
Tổn hao không tải Po (W) | 52 |
Dòng điện không tải Io (%) | 0±1 |
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) | 213 |
Điện áp ngắn mạch Uk (%) | 2±2.4 |
Kích thước máy | |
L | 610 |
W | 300 |
H | 1130 |
A | 400 |
Trọng lượng | |
Dầu | 50 |
Ruột máy | 108 |
Tổng | 191 |
Máy biến áp 1 pha _ 25 KVA | |
Thông số kĩ thuật | |
Tổn hao không tải Po (W) | 67 |
Dòng điện không tải Io (%) | 0.8±1 |
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) | 333 |
Điện áp ngắn mạch Uk (%) | 2 |
Kích thước máy | |
L | 640 |
W | 300 |
H | 1160 |
A | 428 |
Trọng lượng | |
Dầu | 60 |
Ruột máy | 145 |
Tổng | 240 |
Máy biến áp 1 pha _ 37 KVA | |
Thông số kĩ thuật | |
Tổn hao không tải Po (W) | 92 |
Dòng điện không tải Io (%) | 0±1 |
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) | 420 |
Điện áp ngắn mạch Uk (%) | 2±2.4 |
Kích thước máy | |
L | 690 |
W | 300 |
H | 1190 |
A | 473 |
Trọng lượng | |
Dầu | 75 |
Ruột máy | 205 |
Tổng | 320 |
Máy biến áp 1 pha _ 50 KVA | |
Thông số kĩ thuật | |
Tổn hao không tải Po (W) | 108 |
Dòng điện không tải Io (%) | 0±1 |
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) | 570 |
Điện áp ngắn mạch Uk (%) | 2±2.4 |
Kích thước máy | |
L | 690 |
W | 300 |
H | 1230 |
A | 473 |
Trọng lượng | |
Dầu | 78 |
Ruột máy | 229 |
Tổng | 350 |
Loading...