Công ty cổ phần chế tạo máy biến áp Đông Anh với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị điện, luôn là một đơn vị được các khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Uy tín và chất lượng sản phẩm chính là tiêu chí để biến áp Đông Anh tồn tại và phát triền. Mọi sản phẩm máy biến áp 560kva của biến áp Đông Anh đều đạt chất lượng tốt nhất, cam kết đều là sản phẩm chính hãng các hãng nổi tiếng. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng hoạt động, độ an toàn và giá cả sản phẩm khi mua máy biến áp tại biến áp Đông Anh
Loại : máy biến áp 3 pha kiểu kín ( không có bình dầu phụ )
Hãng sản xuất : Đông Anh
Công suất : 560KVA
Tổ đấu dây:Y/yn-12;D/yn-11;Phạm vi điều chỉnh điện áp:2 × 2,5%
MÁY BIẾN ÁP 3 PHA – 2 CẤP ĐIỆN ÁP |
|||
Cấp điện áp (kv) | 35/0,4 | 15/0,4 ; 22/0,4 | 6,3/0,4 ; 10/0,4 |
Tổn hao không tải(Po) (w) | 1020 | 970 | 950 |
Tổn hao có tải (Pk) (w) | 6450 | 6350 | 6250 |
Dòng điện không tải(Io) (%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Điện áp ngắn mạch(Un) (%) | 6 | 4 | 4 |
Kích thước bao (mm) | 1680x920x1680 | 1500x878x1530 | 1500x858x1530 |
Dầu (kg) | 590 | 438 | 438 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2043 | 1822 | 1800 |
Tổ đấu dây:Y/Yn-12;D/yn-11(11);Phạm vi điều chỉnh điện áp:2×2,5%
MÁY BIẾN ÁP 3 PHA – 3 CẤP ĐIỆN ÁP |
|||
Cấp điện áp (kv) | 35(22)/0,4 | 10(22)/0.4 | 6,3(22)/0.4 |
Tổn hao không tải(Po) (w) | 1020 | 970 | 970 |
Tổn hao có tải (Pk) (w) | 6500 | 6350 | 6250 |
Dòng điện không tải(Io) (%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Điện áp ngắn mạch(Un) (%) | 6 | 4 | 4 |
Kích thước bao (mm) | 1670x940x1670 | 1560x900x1520 | 1510x870x1690 |
Dầu (kg) | 590 | 438 | 438 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2234 | 2011 | 1800 |
>>> Có thể bạn cần: Mua máy biến áp 1000kva ở đâu uy tín
Loading...